四川省高级人民法院已接收捐款948万元

  发布时间:2008-05-26 16:59:53


  中国法院网讯 四川汶川发生8级强烈地震后,全国各地法院对四川灾区法院迅速投入抢险救灾和保障灾区稳定工作给予了极大关注,纷纷致电致函慰问战斗在抗震救灾一线的干警,对他们克服困难、全力以赴、不畏艰险、舍生忘死的精神表达深深敬意,并积极组织捐款捐物。截至5月22日,四川省高级人民法院共接收全国各地法院和社会各界捐助的资金948万余元(不含四川各级法院捐款)。

  5月14日,最高人民法院第一笔救灾款100万元及时送到了四川高院,随后,又于16日追加捐款100万元。

  天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、浙江、山东、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、重庆、贵州、陕西、甘肃、宁夏、新疆等省、市、自治区法院系统和各界人士的捐款捐物也源源而来。

  四川高院表示,对捐助款物将实行非常严格的管理制度,对款物分配、流转、使用的全过程加强监督,决不容许有丝毫差错,一定要管理好、使用好这些捐助款物,坚决把有限的款物用到最急需的法院,决不辜负全国法院广大法官的深情厚谊。

四川省高级人民法院收到全国法院抗震救灾捐款名单

序号 日期 单位                  金额

备注

1 5月14日 最高人民法院           1,000,000

2 5月19日 最高人民法院            500,000

3 5月17日 最高人民法院            500,000 现金

4 5月21日 最高人民法院人民法院出版社       150,000

5 5月20日 上海市高级人民法院           3,860,000 上海法院系统

6 5月15日 天津市高级人民法院            200,000

7 5月19日 天津市(白清)             2,000 什邡、彭州各一千

8 5月14日 重庆市高级人民法院            100,000

9 5月14日 福建省高级人民法院            200,000

10 5月18日 福建省福州市中级人民法院       100,000

11 5月14日 福建省南平市人民法院        69,579

12 5月21日 福建省南平市人民法院        12,966.02

13 5月15日 福建省松溪县人民法院        4,740

14 5月19日 福建省政和县人民法院        10,000

15 5月22日 福建省宁化县人民法院        13,050

16 5月22日 福建省武夷山人民法院        21,230 北川法院

17 5月15日 湖南省高级人民法院            200,000

18 5月15日 湖北省高级人民法院            200,000

19 5月22日 湖北省武汉市江岸区人民法院        20,851.2

20 5月15日 江西省横峰县人民法院(全体干警)    3,031

21 5月15日 江西省横峰县人民法院        20,000

22 5月21日 江西省余江县人民法院        5,780

23 5月16日 江西省吉安市永新县(全体干警)    5,010

24 5月14日 江西省萍乡市上栗县人民法院      20,005

25 5月19日 江西省南昌市(殷荣)            10,000

26 5月19日 河南省高级人民法院            100,000

27 5月14日 河南省(白艳军)              100

28 5月16日 河南省郑州市(耿冬霞)            200

29 5月16日 贵州省高级人民法院            100,000

30 5月16日 贵州省都匀市贵定县人民法院        10,000

31 5月16日 贵州省余庆县人民法院        10,000

32 5月21日 贵州省平塘县人民法院        3,000

33 5月19日 江苏省高级人民法院        500,000

34 5月17日 江苏省法官培训学院            21,700

35 5月21日 江苏省徐州市中级人民法院       120,880

36 5月21日 江苏省响水县人民法院        6,000

37 5月17日 广东省深圳市中级人民法院       157,650

38 5月19日 广东省梅州市梅江区人民法院        10,000

39 5月20日 广东省深圳市龙岗区人民法院       150,000 北川法院

40 5月20日 广东省深圳市(吕豫军)        2,000

41 5月16日 新疆高院生产建设兵团分院        24,900

42 5月20日 新疆维吾尔自治区于田县人民法院   20,000

43 5月16日 内蒙古乌海市海勃湾区人民法院   10,000

44 5月19日 内蒙古赤峰市喀喇沁旗人民法院   20,650 汶川法院

45 5月19日 宁夏回族自治区高级人民法院        50,000

46 5月19日 甘肃省白银市(戚继军)         500

47 5月20日 河北省高级人民法院           100,000

48 5月19日 河北省沧州市东光县人民法院        3,100

49 5月19日 河北省石家庄市(刘洁)         200

50 5月19日 河北省文安县(法院秦建壮)         500

51 5月21日 河北省石家庄市(马娜--学生)         200

52 5月19日 陕西省渭南市蒲城县人民法院        15,110

53 5月21日 陕西省甘泉县人民法院        67,200

54 5月19日 陕西省宁强县(杨树林)        1,000

55 5月20日 辽宁省高级人民法院            300,000

56 5月20日 辽宁省营口市中级人民法院        46,116

57 5月22日 辽宁省营口市中级人民法院       150,000

58 5月22日 辽宁省大石桥市人民法院        17,650

59 5月22日 辽宁省大石桥市人民法院        10,000

60 5月22日 辽宁省营口市老边区人民法院        21,200 北川法院

61 5月20日 辽宁省营口市(孙宁)             3,157

62 5月14日 山东省泰安市(李博宇)         44.5

63 5月22日 山西省太原市小店区人民法院        11,440 汶川法院

64 5月20日 山西省临汾市襄汾县人民法院        20,000 汶川法院

65 5月22日 山西省方山县人民法院        8,050

66 5月20日 山西省太原市(阎巨年)        2,000

67 5月21日 浙江省丽水市青田县人民法院        50,000 北川法院

68 5月22日 浙江高院(徐友国)             1,000

69 5月20日 吉林省洮南市人民法院        10,000

70 5月22日 广西省北海市海城区人民法院        41,000

71 5月21日 云南省临沧市临翔区人民法院        20,650 北川法院

72 5月22日 西藏林芝地区中级人民法院        53,165

合计     9,487,871.12

   (备注:以上信息如果有出入,请与四川省高级人民法院司法行政装备管理处财务科童忠叶联系,电话:028-86960362)

四川省高级人民法院赈灾捐款账号:

单位:四川省高级人民法院

开户行:工商银行青龙办

账号:440 221 000 900 880 6578

责任编辑:宋叶峰    

 
 

 

关闭窗口